| 上場日 | 牛 | 豚 | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和牛 | 交雑 | 乳牛 | 肉専 | 計 | 普通 | 大貫 | 計 | ||
| 6日(月) | 36 | 29 | 7 | 72 | 117 | 23 | 140 | ||
| 7日(火) | 120 | 30 | 150 | 100 | 10 | 110 | |||
| 8日(水) | 125 | 50 | 175 | 130 | 20 | 150 | |||
| 9日(木) | 55 | 10 | 35 | 100 | 110 | 5 | 115 | ||
| 10日(金) | 14 | 6 | 10 | 30 | 170 | 5 | 175 | ||
お問い合わせ
仙台中央食肉卸売市場株式会社
TEL 022-258-6013 (営業1課 牛)
TEL 022-258-6014 (営業2課 豚)
FAX 022-258-6685