| 上場日 | 牛 | 豚 | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和牛 | 交雑 | 乳牛 | 肉専 | 計 | 普通 | 大貫 | 計 | ||
| 6日(月) | 35 | 20 | 55 | 145 | 3 | 148 | |||
| 7日(火) | 29 | 9 | 3 | 41 | 110 | 110 | |||
| 8日(水) | 82 | 18 | 100 | 60 | 60 | ||||
| 9日(木) | 35 | 10 | 25 | 70 | 60 | 60 | |||
| 10日(金) | 28 | 10 | 12 | 50 | 60 | 60 | |||
お問い合わせ
仙台中央食肉卸売市場株式会社
TEL 022-258-6013 (営業1課 牛)
TEL 022-258-6014 (営業2課 豚)
FAX 022-258-6685